Baltimore bis Prudhoe Bay (Eismeer) - dem Nördlichsten Punkt unserer Reise
31.08.2013 bis zum 23.06.2014; 34.800 km; 297 Tage (davon ungeplante 28 in Deutschland)
Prudhoe Bay bis Tecate (Grenzübertritt nach Mexiko)
24.06.2014 bis zum 11.11.2014; 17.100km; 140 Tage
Mexiko: Tecate (Grenzübertritt Mexiko) bis Chetumal
12.11.2014 bis zum 25.02.2015; 8.254 km; 106 Tage
Zentralamerika:
- Belize: 26.02. bis 28.02.2015; 349 km; 3 Tage
- Guatemala: 01.03. bis 13.03.2015; 1.109 km; 13 Tage
- El Salvador: 14.03. bis 18.03.2015; 399 km; 5 Tage
- Honduras: 18.03.2015; 150 km; 4 Stunden
- Nicaragua: 19.03. bis 25.03.2015; 641 km; 7 Tage
- Costa Rica: 25.03. bis 26.03.2015; 474 km; 2 Tage
- Panama: 27.03. bis 06.04.2015; 940 km; 10 Tage
Fährfahrt von Colon (PAN) nach Cartagena (COL) ca. 520 km und 20 Std. Fahrzeit
Südamerika:
- Kolumbien: 07.04. bis 07.04.2015; 2.362 km; 31 Tage
- Ecuador: 08.05. bis 29.06.2015; 2.958 km; 53 Tage
- Peru: 30.06. bis 23.08.2015: 4.177 km; 54 Tage
- Chile: 24.08. bis 16.10.2015; 5.412 km; 54 Tage
- Argentinien: 17.10. bis 29.10.2015; 1.404 km; 13 Tage
- Chile: 30.10. bis 28.11.2015; 2.395 km; 30 Tage
- Argentinien: 29.11. bis 05.12.2015; 1.340 km; 7 Tage
- Chile: 06.12. bis 13.12.2015; 875 km; 8 Tage
- Argentinien: 14.12. bis 27.12.2015; 1.340 km; 14 Tage
- Chile: 28.12. bis 29.12.2015; 250 km; 2 Tage
- Argentinien: 30.12. bis 19.02.2016; 5.899 km; 52 Tage
- Brasilien: 20.02. bis 06.03.2016; 2.412 km; 16 Tage
- Uruguay: 07.03. bis 14.03.2016; 863 km; 8 Tage
Kilometer Angaben nur ungefähr basierend auf VW-Tacho
Schifffahrt von Montevideo nach Hamburg:
- 14.03. bis 23.04.2016; 1.277 nm (Nautical Miles – See Meilen) / 2.365 km; bis jetzt 10 Tage
Wegepunkt Datum in: JJMMTT-HHMM (Jahr, Monat, Tag – Stunde, Minute)
Stand: 23.03.2016